Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Sat 9 May 2026
1200 NZST Sat 9 May 2026
1200 NZST Sat 9 May 2026
1200 NZST Fri 8 May 2026
1200 NZST Fri 8 May 2026
1200 NZST Fri 8 May 2026
1200 NZST Thu 7 May 2026
1200 NZST Thu 7 May 2026
1200 NZST Thu 7 May 2026
0000 NZST Thu 7 May 2026
0000 NZST Thu 7 May 2026
0000 NZST Thu 7 May 2026
1200 NZST Wed 6 May 2026
1200 NZST Wed 6 May 2026
1200 NZST Wed 6 May 2026
0000 NZST Wed 6 May 2026
0000 NZST Wed 6 May 2026
0000 NZST Wed 6 May 2026
1200 NZST Tue 5 May 2026
1200 NZST Tue 5 May 2026
1200 NZST Tue 5 May 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026