Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Tue 21 Apr 2026
1200 NZST Tue 21 Apr 2026
1200 NZST Tue 21 Apr 2026
0000 NZST Tue 21 Apr 2026
0000 NZST Tue 21 Apr 2026
0000 NZST Tue 21 Apr 2026
1200 NZST Mon 20 Apr 2026
1200 NZST Mon 20 Apr 2026
1200 NZST Mon 20 Apr 2026
0000 NZST Mon 20 Apr 2026
0000 NZST Mon 20 Apr 2026
0000 NZST Mon 20 Apr 2026
1200 NZST Sun 19 Apr 2026
1200 NZST Sun 19 Apr 2026
1200 NZST Sun 19 Apr 2026
0000 NZST Sun 19 Apr 2026
0000 NZST Sun 19 Apr 2026
0000 NZST Sun 19 Apr 2026
1200 NZST Sat 18 Apr 2026
1200 NZST Sat 18 Apr 2026
1200 NZST Sat 18 Apr 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026