Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Fri 22 May 2026
1200 NZST Fri 22 May 2026
1200 NZST Fri 22 May 2026
0000 NZST Fri 22 May 2026
0000 NZST Fri 22 May 2026
0000 NZST Fri 22 May 2026
1200 NZST Thu 21 May 2026
1200 NZST Thu 21 May 2026
1200 NZST Thu 21 May 2026
0000 NZST Thu 21 May 2026
0000 NZST Thu 21 May 2026
0000 NZST Thu 21 May 2026
1200 NZST Wed 20 May 2026
1200 NZST Wed 20 May 2026
1200 NZST Wed 20 May 2026
0000 NZST Wed 20 May 2026
0000 NZST Wed 20 May 2026
0000 NZST Wed 20 May 2026
1200 NZST Tue 19 May 2026
1200 NZST Tue 19 May 2026
1200 NZST Tue 19 May 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026