Click on any thumbnail for a full-sized chart
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Thu 4 Jun 2026
1200 NZST Thu 4 Jun 2026
1200 NZST Thu 4 Jun 2026
0000 NZST Thu 4 Jun 2026
0000 NZST Thu 4 Jun 2026
0000 NZST Thu 4 Jun 2026
1200 NZST Wed 3 Jun 2026
1200 NZST Wed 3 Jun 2026
1200 NZST Wed 3 Jun 2026
1200 NZST Tue 2 Jun 2026
1200 NZST Tue 2 Jun 2026
1200 NZST Tue 2 Jun 2026
0000 NZST Tue 2 Jun 2026
0000 NZST Tue 2 Jun 2026
0000 NZST Tue 2 Jun 2026
1200 NZST Mon 1 Jun 2026
1200 NZST Mon 1 Jun 2026
1200 NZST Mon 1 Jun 2026
1200 NZST Sun 31 May 2026
1200 NZST Sun 31 May 2026
1200 NZST Sun 31 May 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026