Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZDT Sun 11 Oct 2026
1200 NZDT Sun 11 Oct 2026
1200 NZDT Sun 11 Oct 2026
0000 NZDT Sun 11 Oct 2026
0000 NZDT Sun 11 Oct 2026
0000 NZDT Sun 11 Oct 2026
0000 NZDT Sat 10 Oct 2026
0000 NZDT Sat 10 Oct 2026
0000 NZDT Sat 10 Oct 2026
1200 NZDT Fri 9 Oct 2026
1200 NZDT Fri 9 Oct 2026
1200 NZDT Fri 9 Oct 2026
0000 NZDT Fri 9 Oct 2026
0000 NZDT Fri 9 Oct 2026
0000 NZDT Fri 9 Oct 2026
1200 NZDT Thu 8 Oct 2026
1200 NZDT Thu 8 Oct 2026
1200 NZDT Thu 8 Oct 2026
0000 NZDT Thu 8 Oct 2026
0000 NZDT Thu 8 Oct 2026
0000 NZDT Thu 8 Oct 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026