Click on any thumbnail for a full-sized chart
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Mon 4 May 2026
1200 NZST Mon 4 May 2026
1200 NZST Mon 4 May 2026
0000 NZST Mon 4 May 2026
0000 NZST Mon 4 May 2026
0000 NZST Mon 4 May 2026
1200 NZST Sun 3 May 2026
1200 NZST Sun 3 May 2026
1200 NZST Sun 3 May 2026
0000 NZST Sun 3 May 2026
0000 NZST Sun 3 May 2026
0000 NZST Sun 3 May 2026
1200 NZST Sat 2 May 2026
1200 NZST Sat 2 May 2026
1200 NZST Sat 2 May 2026
0000 NZST Sat 2 May 2026
0000 NZST Sat 2 May 2026
0000 NZST Sat 2 May 2026
1200 NZST Fri 1 May 2026
1200 NZST Fri 1 May 2026
1200 NZST Fri 1 May 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026