Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1100 NZST Fri 18 Sep 2026
1100 NZST Fri 18 Sep 2026
1100 NZST Fri 18 Sep 2026
2300 NZST Thu 17 Sep 2026
2300 NZST Thu 17 Sep 2026
2300 NZST Thu 17 Sep 2026
1100 NZST Thu 17 Sep 2026
1100 NZST Thu 17 Sep 2026
1100 NZST Thu 17 Sep 2026
2300 NZST Wed 16 Sep 2026
2300 NZST Wed 16 Sep 2026
2300 NZST Wed 16 Sep 2026
1100 NZST Wed 16 Sep 2026
1100 NZST Wed 16 Sep 2026
1100 NZST Wed 16 Sep 2026
2300 NZST Tue 15 Sep 2026
2300 NZST Tue 15 Sep 2026
2300 NZST Tue 15 Sep 2026
1100 NZST Tue 15 Sep 2026
1100 NZST Tue 15 Sep 2026
1100 NZST Tue 15 Sep 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026