Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1300 NZDT Fri 13 Feb 2026
1300 NZDT Fri 13 Feb 2026
1300 NZDT Fri 13 Feb 2026
0100 NZDT Fri 13 Feb 2026
0100 NZDT Fri 13 Feb 2026
0100 NZDT Fri 13 Feb 2026
1300 NZDT Thu 12 Feb 2026
1300 NZDT Thu 12 Feb 2026
1300 NZDT Thu 12 Feb 2026
0100 NZDT Thu 12 Feb 2026
0100 NZDT Thu 12 Feb 2026
0100 NZDT Thu 12 Feb 2026
1300 NZDT Wed 11 Feb 2026
1300 NZDT Wed 11 Feb 2026
1300 NZDT Wed 11 Feb 2026
0100 NZDT Wed 11 Feb 2026
0100 NZDT Wed 11 Feb 2026
0100 NZDT Wed 11 Feb 2026
1300 NZDT Tue 10 Feb 2026
1300 NZDT Tue 10 Feb 2026
1300 NZDT Tue 10 Feb 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026