Click on any thumbnail for a full-sized chart
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Mon 7 Jul 2025
1200 NZST Mon 7 Jul 2025
1200 NZST Mon 7 Jul 2025
0000 NZST Mon 7 Jul 2025
0000 NZST Mon 7 Jul 2025
0000 NZST Mon 7 Jul 2025
1200 NZST Sun 6 Jul 2025
1200 NZST Sun 6 Jul 2025
1200 NZST Sun 6 Jul 2025
0000 NZST Sun 6 Jul 2025
0000 NZST Sun 6 Jul 2025
0000 NZST Sun 6 Jul 2025
1200 NZST Sat 5 Jul 2025
1200 NZST Sat 5 Jul 2025
1200 NZST Sat 5 Jul 2025
0000 NZST Sat 5 Jul 2025
0000 NZST Sat 5 Jul 2025
0000 NZST Sat 5 Jul 2025
1200 NZST Fri 4 Jul 2025
1200 NZST Fri 4 Jul 2025
1200 NZST Fri 4 Jul 2025
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2025