Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1100 NZST Tue 21 Jul 2026
1100 NZST Tue 21 Jul 2026
1100 NZST Tue 21 Jul 2026
2300 NZST Mon 20 Jul 2026
2300 NZST Mon 20 Jul 2026
2300 NZST Mon 20 Jul 2026
1100 NZST Mon 20 Jul 2026
1100 NZST Mon 20 Jul 2026
1100 NZST Mon 20 Jul 2026
2300 NZST Sun 19 Jul 2026
2300 NZST Sun 19 Jul 2026
2300 NZST Sun 19 Jul 2026
1100 NZST Sun 19 Jul 2026
1100 NZST Sun 19 Jul 2026
1100 NZST Sun 19 Jul 2026
2300 NZST Sat 18 Jul 2026
2300 NZST Sat 18 Jul 2026
2300 NZST Sat 18 Jul 2026
2300 NZST Fri 17 Jul 2026
2300 NZST Fri 17 Jul 2026
2300 NZST Fri 17 Jul 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026