Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Thu 18 Jun 2026
1200 NZST Thu 18 Jun 2026
1200 NZST Thu 18 Jun 2026
1200 NZST Tue 16 Jun 2026
1200 NZST Tue 16 Jun 2026
1200 NZST Tue 16 Jun 2026
0000 NZST Tue 16 Jun 2026
0000 NZST Tue 16 Jun 2026
0000 NZST Tue 16 Jun 2026
1200 NZST Mon 15 Jun 2026
1200 NZST Mon 15 Jun 2026
1200 NZST Mon 15 Jun 2026
0000 NZST Mon 15 Jun 2026
0000 NZST Mon 15 Jun 2026
0000 NZST Mon 15 Jun 2026
1200 NZST Sat 13 Jun 2026
1200 NZST Sat 13 Jun 2026
1200 NZST Sat 13 Jun 2026
0000 NZST Sat 13 Jun 2026
0000 NZST Sat 13 Jun 2026
0000 NZST Sat 13 Jun 2026
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2026