Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Tue 16 Sep 2025
1200 NZST Tue 16 Sep 2025
1200 NZST Tue 16 Sep 2025
0000 NZST Tue 16 Sep 2025
0000 NZST Tue 16 Sep 2025
0000 NZST Tue 16 Sep 2025
1200 NZST Mon 15 Sep 2025
1200 NZST Mon 15 Sep 2025
1200 NZST Mon 15 Sep 2025
0000 NZST Mon 15 Sep 2025
0000 NZST Mon 15 Sep 2025
0000 NZST Mon 15 Sep 2025
1200 NZST Sun 14 Sep 2025
1200 NZST Sun 14 Sep 2025
1200 NZST Sun 14 Sep 2025
0000 NZST Sun 14 Sep 2025
0000 NZST Sun 14 Sep 2025
0000 NZST Sun 14 Sep 2025
1200 NZST Sat 13 Sep 2025
1200 NZST Sat 13 Sep 2025
1200 NZST Sat 13 Sep 2025
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2025