Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1200 NZST Sun 29 Jun 2025
1200 NZST Sun 29 Jun 2025
1200 NZST Sun 29 Jun 2025
0000 NZST Sun 29 Jun 2025
0000 NZST Sun 29 Jun 2025
0000 NZST Sun 29 Jun 2025
1200 NZST Sat 28 Jun 2025
1200 NZST Sat 28 Jun 2025
1200 NZST Sat 28 Jun 2025
0000 NZST Sat 28 Jun 2025
0000 NZST Sat 28 Jun 2025
0000 NZST Sat 28 Jun 2025
1200 NZST Fri 27 Jun 2025
1200 NZST Fri 27 Jun 2025
1200 NZST Fri 27 Jun 2025
0000 NZST Fri 27 Jun 2025
0000 NZST Fri 27 Jun 2025
0000 NZST Fri 27 Jun 2025
1200 NZST Thu 26 Jun 2025
1200 NZST Thu 26 Jun 2025
1200 NZST Thu 26 Jun 2025
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2025