Click on any thumbnail for a full-sized chart

 
Whenuapai
Paraparaumu
Invercargill
1300 NZDT Wed 22 Oct 2025
1300 NZDT Wed 22 Oct 2025
1300 NZDT Wed 22 Oct 2025
0100 NZDT Wed 22 Oct 2025
0100 NZDT Wed 22 Oct 2025
0100 NZDT Wed 22 Oct 2025
1300 NZDT Tue 21 Oct 2025
1300 NZDT Tue 21 Oct 2025
1300 NZDT Tue 21 Oct 2025
0100 NZDT Tue 21 Oct 2025
0100 NZDT Tue 21 Oct 2025
0100 NZDT Tue 21 Oct 2025
1300 NZDT Mon 20 Oct 2025
1300 NZDT Mon 20 Oct 2025
1300 NZDT Mon 20 Oct 2025
0100 NZDT Mon 20 Oct 2025
0100 NZDT Mon 20 Oct 2025
0100 NZDT Mon 20 Oct 2025
1300 NZDT Sun 19 Oct 2025
1300 NZDT Sun 19 Oct 2025
1300 NZDT Sun 19 Oct 2025
Click on thumbnail to display a full-sized image.
Metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©Metvuw 2025